Tabela de Cargos e Salários 2022
Metadados
- Arquivo original: Cargos e Salários 2022.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 25
Download
Dados
lei_0072009_com_reajustes_de_15_em_2010_e_15_em_2016_em_2024_vigora_a_lei_1902023 | field_1 | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
CARGOS EM 2022 | SALÁRIO BASE | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL |
VEREADOR | R$ 7.500,00 | 40 | 200 |
CONTROLADOR INTERNO | R$ 2.380,50 | 40 | 200 |
ASSESSOR JURÍDICO | R$ 2.380,00 | 40 | 200 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 1.587,00 | 40 | 200 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | R$ 1.322,50 | 40 | 200 |
ASSESSOR DA CONTROLADORIA | R$ 1.212,00 | 40 | 200 |
SECRETÁRIO LEGISLATIVO | R$ 1.212,00 | 40 | 200 |
ASSESSOR DA CONTABILIDADE | R$ 1.212,00 | 40 | 200 |
ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.212,00 | 40 | 200 |
RECEPCIONISTA | R$ 1.212,00 | 40 | 200 |
SECRETÁRIO GERAL | R$ 1.212,00 | 40 | 200 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.212,00 | 40 | 200 |
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.212,00 | 40 | 200 |
ADMMINSTRADOR PÚBLICO | R$ 3.450,00 | 40 | 200 |
TELEFONISTA | R$ 1.212,00 | 40 | 200 |
TECNICO DE CONTABILIDADE | R$ 1.212,00 | 40 | 200 |
MOTORISTA | R$ 1.212,00 | 40 | 200 |
VIGILANTE | R$ 1.212,00 | 40 | 200 |
ASSITENTE DE ALMOXIRAFADO | R$ 1.212,00 | 40 | 200 |
TECNICO EM INFORMATICA | R$ 1.212,00 | 40 | 200 |
ADVOGADO | R$ 3.450,00 | 40 | 200 |
Ações do documento
error while rendering plone.comments